|
惊天喜讯!据不完全统计本培训中心已连续十一年获清华美院的专业全国通过率第一!2011年清华大学美术学院专业过线183人;并获得素描单科状元和速写单科状元;中央美术学院专业过线176人;北京服装学院专业过线276人;中国传媒大学专业过线89人......现将成绩及名单公布如下:
零一零美训画室中心2011年清华通过名单
姓 名 籍 贯 考 号 速写 素描 色彩 总分 排名
马欣园 河北迁安 110510348 162.5 187.5 187.5 537.5 453
邱 薇 四川绵竹 110112672 200 175 162.5 537.5 453
宋伟诚 山西山阳 110111477 187.5 162.5 187.5 537.5 453
王飞赟 重庆沙坪坝 110111094 212.5 175 150 537.5 453
赵志泽 甘肃武威 110110724 187.5 162.5 200 550 287
王添碧 湖南岳阳 110710299 200 150 200 550 287
王雨晴 北京房山 110111120 150 150 200 500 709
杨 昊 云南昆明 110310105 200 175 212.5 587.5 64
董明洋 山东诸城 110111738 200 175 175 550 287
杨京黎 北京朝阳 110113346 187.5 175 137.5 500 709
李 文 江西上饶 110710817 187.5 150 200 537.5 453
于明艳 北京平谷 110110709 175 200 175 550 287
徐雅雯 天津汉沽 110110942 162.5 175 200 537.5 453
吴敬姝 云南元阳 110111188 187.5 187.5 162.5 537.5 453
陈 是 重庆永川 110310269 187.5 162.5 200 550 287
韩方娜 广西崇左 110112662 187.5 200 162.5 550 287
陈 旭 四川乐山 110310181 175 187.5 187.5 550 287
董 琰 河北衡水 110510655 162.5 212.5 200 575 99
刘 佳 广东珠海 110710231 200 212.5 162.5 575 99
黄 锐 重庆永川 110113260 175 200 175 550 287
李晓倩 吉林九台 110112298 150 200 187.5 537.5 453
刘旭磊 天 津 110112763 175 162.5 187.5 550 287
历秋江 四川自贡 110112183 175 200 175 550 287
周芸妃 四川宜宾 110113324 187.5 162.5 187.5 537.5 453
高 尚 河北承德 110510390 200 175 162.5 537.5 453
连悦竹 河北保定 110510179 175 187.5 175 537.5 453
王 正 河南濮阳 110610272 187.5 200 162.5 550 287
肖 何 河南长沙 110710054 150 237.5+5 162.5 555 286
袁凯跃 河北河间 110510324 162.5 187.5 187.5 537.5 453
陈芷雅 广东佛山 110113195 200 162.5 175 537.5 453
王萧羽 广东广州 110710995 187.5 200 175 562.5 174
张亚楠 黑龙江齐齐哈尔 110110958 175 187.5 200 562.5 174
朱梓晨 江西 110113568 175 187.5 187.5 550 287
王 蓉 陕西绥德 110112044 200 150 187.5 537.5 453
宋子成 辽 宁 110113218 187.5 212.5 137.5 537.5 453
王楚晶 黑龙江伊春 110112246 200 150 187.5 537.5 453
何瑞冬 吉林四平 110112112 187.5 187.5 200 575 99
许晨茜 辽宁 110112392 175 225 150 550 287
付文彪 吉林长春 110113237 175 212.5 175 562.5 174
刘智子 湖北 110111699 200 187.5 162.5 550 287
孙 琰 山东日照 110110031 150 200 187.5 537.5 453
赵思杰 湖南衡阳 110710093 187.5 187.5 175 550 287
彭泳刚 湖南永州 110710296 286
马成俊 辽宁鞍山 110110667 200 175 187.5 562.5 174
李俊昀 河南开封 110610654 175 187.5 187.5 550 287
黄珺雯 河南商丘 110610676 200 150 187.5 537.5 453
梁 静 湖南永州 110710255 537.5 453
陈 冕 四川自贡 110110891 175 200 200 575 99
庄思丹 河南郑州 110610275 187.5 200 175 562.5 174
汤铠纶 湖南常德 110710167 175 187.5 175 537.5 453
毛三阳 北京 110110046 212.5 187.5 150 550 287
王丽宇 北京朝阳 110110177 162.5 187.5 187.5 537.5 453
周 敏 安徽凤阳 110110222 212.5 187.5 212.5 612.5 13
徐慕君 河北沧州 110510253 200 137.5 200 537.5 453
缪 斌 河北唐山 110510205 175 187.5 187.5 550 287
张 明 河北廊坊 110510763
赖博伟 湖南桃源 110710173 187.5 162.5 187.5 537.5 453
杜姝瑶 内蒙古包头 110113242 187.5 200 175 562.5 174
余明伟 广东阳江 110112419 175 200 187.5 562.5 174
张 娇 江西吉安 110110131 200 175 162.5 537.5 453
郭 珊 广东深圳 110113378 187.5 175 212.5 575 99
汪 菲 内蒙古通辽 110113256 200 187.5 162.5 550 287
霍 爽 湖南衡阳 110710449 175 200 175 550 287
陈雅敏 山东泰安 110112577 162.5 187.5 187.5 537.5 453
田超桦 陕西石泉 110112119 175 187.5 187.5 550 287
赵嘉梦 北京顺义 110113182 187.5 150 162.5 500 709
周广滕 湖南长沙 110710293 212.5 212.5 187.5 612.5 13
王袆楠 北京 200 150 187.5 537.5 453
陈鑫蔷 湖南长沙 110710658 162.5 200 175 537.5 453
赵婧心 河南洛阳 110612342 200 187.5 162.5 550 287
王洪玲 湖南张家界 110710523 187.5 200 175 562.5 174
陈柏年 广东惠州 110111325 150 187.5 212.5 550 287
王梦晓 山东滕州 110110653 212.5 212.5 187.5 612.5 13
龚乐怡 山东单县 110110530 200 150 187.5 537.5 453
王 炅 北 京 110113462 187.5 175 150 512.5 689
张志文 吉林长春 110110892 175 187.5 200 562.5 174
张 嫣 广东珠海 110110968 187.5 175 187.5 550 287
韩妮娜 湖北武汉 110110743 212.5 137.5 187.5 537.5 453
孙梦娅 辽宁鞍山 110110639 175 212.5 175 562.5 174
马慧娟 湖南衡阳 110710860 162.5 187.5 187.5 537.5 453
杨鸿伟 内蒙古乌海 110113304 200 187.5 187.5 575 99
焦雅青 河北保定 110510410 175 187.5 200 562.5 174
徐春晓 山东平度 110111425 187.5 175 187.5 550 287
张悦福 辽宁辽阳 110112416 212.5 200 187.5 600 36
胡秋萍 山西临汾 110112578 175 212.5 175 562.5 174
谭 利 山西晋城 110112549 212.5 137.5 187.5 537.5 453
马慧洁 湖南衡阳 110710027 162.5 187.5 187.5 537.5 453
秦伟嘉 湖南郴州 110710147 175 187.5 187.5 550 287
黄 鑫 内蒙古武川 110112043 187.5 200 150 537.5 453
吴 楠 内蒙古包头 110113023 187.5 162.5 187.5 537.5 453
孙秋爽 河北 110510123 187.5 200 162.5 550 287
唐梦晨 内蒙古赤峰 110112498 187.5 162.5 187.5 537.5 453
吴康海 山东东营 110112583 187.5 150 200 537.5 453
朱 彬 广东珠海 110113655 175 175 187.5 537.5 453
王瑶清 安徽阜阳 110112147 175 175 187.5 537.5 453
方承坤 重庆渝中 110112218 187.5 187.5 175 550 287
李 超 广西贺州 110112556 150 187.5 187.5 537.5 453
吴 征 黑龙 江 110110067 162.5 200 200 562.5 174
黎 珠 广东斗门 110110871 36
林 韵 河南濮阳 110612496 175 187.5 187.5 550 287
刘 婧 北京怀柔 110113628 200 150 162.5 512.5 689
刘运非 湖南临湘 110711387 175 175 212.5 562.5 174
罗子妍 广东斗门 110112236
张紫薇 天津南开 110112439 200 175 175 550 287
陶 雷 山东菏泽 110112513 162.5 187.5 187.5 537.5 453
曹佳梦 山东泰安 110112330 200 212.5 200 612.5 13
周栩缇 广东广州 110112245 99
杨甜娇 河北秦皇岛 110511338 212.5 200 187.5 600 36
吕 妍 湖南常德 110710241 200 187.5 175 562.5 174
赵庄悦 湖北安陆 110110336 187.5 187.5 162.5 537.5 453
诸林杰 福建闽清 110110240 175 200 162.5 537.5 453
杨 威 162.5 200 200 562.5 174
聂 炎 山东潍坊 110113560 200 175 175 550 287
朱骅琳 四川宜宾 110113573 175 162.5 200 537.5 453
许炜裕 广东番禹 110110142 175 200 200 575 99
韩宣彤 安徽马鞍山 110110151 175 212.5 175 562.5 174
薛欢敏 广州阳江 110110067 162.5 187.5 200 550 287
朱芳芯 福建厦门 110130028 200 187.5 187.5 575 99
邓 云 湖南益阳 110710493 200 187.5 162.5 550 287
田愫愫 河北石家庄 110511767 212.5 150 162.5 537.5 453
刘 怡 北京昌平 110113513 162.5 200 187.5 550 287
李亚敬 河 北 110510749 162.5 187.5 200 550 287
古方婷 广东珠海 110113348 187.5 162.5 187.5 537.5 453
张 贺 河北秦皇岛 110510232 150 212.5 187.5 562.5 174
许国安 内蒙古包头 110112276 187.5 175 187.5 550 287
王 敏 福建宁德 110113326 175 187.5 175 537.5 453
陈 昕 甘肃兰州 110113433 200 187.5 162.5 550 287
刘婧瑞 广东江门 110113691 187.5 200 175 562.5 174
李彦志 河南新乡 110613567 162.5 187.5 200 550 287
文治凯 湖南桃源 212.5 200 150 562.5 174
谭意妮 湖南湘乡 110710536
张淑莹 重庆涪陵 110113322 200 175 187.5 562.5 174
赵 彤 河北邯郸 110510902 187.5 187.5 187.5 562.5 174
耿 乐 北 京 110110732 175 212.5 212.5 600 36
董 微 新疆乌鲁木齐 110113629 187.5 187.5 200 575 99
么红梅 黑龙江 110110834 200 187.5 187.5 575 99
刘倩倩 浙江义乌 110113383 162.5 187.5 187.5 537.5 453
贺 婷 黑龙江大庆 110113532 212.5 187.5 212.5 612.5 13
翟悉涵 沈阳 110110222 162.5 187.5 187.5 537.5 453
陈萧雪 辽宁沈阳 110113437 175 200 175 550 287
徐莹慧 山东淄博 110113328 200 187.5 162.5 550 287
曲 静 山东淄博 110113261 150 187.5 200 537.5 453
李 璇 湖南汉寿 110711092 175 200 162.5 537.5 453
王纪英 山东枣庄 200 187.5 162.5 550 287
杜毓青 吉林抚松 110112313 212.5 137.5 187.5 537.5 453
袁轩羽 云南昆明 110112175 175 187.5 187.5 550 287
冯润景 山东枣庄 110112565 200 175 175 550 287
赵文瀚 山东潍坊 110113376 175 175 187.5 537.5 453
张琪菲 内蒙鄂尔多斯 110113263 212.5 200 187.5 600 36
白 鸽 北 京 110113574 175 175 200 550 287
孙家齐 辽宁朝阳 110112234 200 212.5 200 612.5 13
甑佳琪 河南安阳 110610244 150 200 187.5 537.5 453
黄 博 吉 林 110112288 212.5 225 175 612.5 13
于书浥 山东雪宫 110130025
周 韵 山西运城 110112195 187.5 175 187.5 550 287
苏艳荣 江西上饶 110112517 237.5+5 162.5 150 555 286
郭彭鹏 湖南怀化 110710993 200 187.5 175 562.5 174
王立辰 辽宁 110112348 212.5 175 162.5 550 287
孟旭阳 山西大同 110112356 175 200 212.5 587.5 64
杨新浩 沈阳 110112206 200 162.5 175 537.5 453
陈 霄 湖南岳阳 110710878 200 212.5 212.5 625 4
王 艳 海南海口 110112092 200 225 187.5 612.5 13
朱 敏 山东滕州
孙 峥 110130068
潘 娜 内蒙古呼市 110112125 175 200 175 550 287
魏晓予 湖北荆门 110112579 187.5 162.5 162.5 537.5 453
王月美 河 北 110511597 187.5 175 200 562.5 174
党 嘉 内 蒙 110112106 200 175 187.5 562.5 174
于思嘉 广西桂林 110110567 187.5 200 175 562.5 174
王莎莎 内蒙包头 110112345 175 187.5 187.5 550 287
关晓峰 黑龙 江 110110931 212.5 175 150 537.5 453
纪玲玉 河 北 110510254 187.5 200 225 612.5 13
韩利林 山东聊城 110112564 187.5 175 175 537.5 453
马琳琳 广西北海 110112601 187.5 187.5 175 550 287
张怡然 湖南株洲 110711712 187.5 200 187.5 575 99
胡海南 福 建 110110669 187.5 187.5 175 550 287
梁 辰
吴方杰 山东济南 110112231 200 187.5 187.5 575 99
张纯鑫 山东龙口 110112594 175 175 200 550 287
零一零美训画室2010年高考美术考试成绩通报
零一零美训画室2009年高考美术考试成绩通报
零一零美训画室2008年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2007年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2006年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2005年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2004年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2003年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2002年高考美术考试成绩通报
|