010美术培训中心

首页

 

师资力量

教学内容

教学成果

招生简章

校园生活

报名方法

联系我们

图书发行

 

 

媒体报导-010就是棒!

千龙网北京画室哪最好?北京010画室2012年火热招生
金华网北京画室哪最好?北京010画室2012年强化班火热招生
新华报业北京最好的画室:010画室2011年高考美术成绩通知
中国菏泽网北京010画室2012年高考美术培训班火热招生
和谐陕西网北京010画室2012年强化班火热招生
楚网专业的北京高考美术培训中心-北京010画室
新广网选择北京画室推荐零壹零资深画室全名校教师教学
MSN中文网2011年清华美院全国专业通过率第一
江门网选择北京画室的标准?零壹零全名校教师资深画室
甘州在线北京画室哪最好?北京010画室2012年强化班火热招生
中华网北京010画室2011年清华美院全国专业通过率第一
北青网2011年北京零一零画室考生清华美院全国专业通过率第一
岳西网北京画室哪最好?010画室高考美术培训班火热招生
闽西新闻网2012年加入北京画室 成就你的梦想 清华美院?央美?
菏泽网2011年加入北京010画室 成就你的梦想 清华?央美?
搜狐网2011年加入北京010画室 成就你的梦想 清华?央美?
开封网北京资深画室零壹零画室全名校教师高效率教学
北京晨报北京010画室学员:自己选择的路跪着也要把它走完
中国企业新闻网北京010画室成就你画画的梦想 高考美术培训班招生
千龙网北京010画室为啥区别这么大?清美央美高考通过率第一
河北青年报北京画室专业高考美术培训
中国日报网北京010画室成就你画画的梦想 高考美术培训班招生
中国经营网北京010画室成就你画画的梦想 高考美术培训班招生
黄土网北京十大排名画室 北京010画室名列前茅
福州新闻网北京朝阳区高考美术培训班招生 北京画室排名
扬州网北京画室哪最好?北京010画室2012年强化班火热招生
日照新闻网北京010画室 2011年清华大学美术学院专业过线183人
青岛新闻网北京画室排名 北京010画室名列前茅
中国城市建设网2012年高考美术培训班招生 上清华央美来010画室
南阳网北京海淀区最好的画室在哪 北京010画室
中国商业电讯零一零美训画室中心2011年清华央美通过名单
重庆晚报最好的北京画室 培养了多名零基础考生过央美
周口新闻网北京010画室成就你画画的梦想 高考美术培训班招生

北京零壹零美术画室-北京最专业的高考美术画室培训学校
现已全面开课欢迎同学们前来报名
咨询电话:
010-65484083
     010-65484084
     010-64706690
  高一、高二咨询专线:13810492095
  高三咨询专线:13520570060
  地址:北京市朝阳区常营中路16号(朝阳北路-苹果派小区南侧北京零一零画室培训基地)(100024)

      北京市朝阳区花家地西里

010北京画室网上报名

零一零美训画室2011年高考美术考试成绩通报 

    惊天喜讯!据不完全统计本培训中心已连续十一年获清华美院的专业全国通过率第一!2011年清华大学美术学院专业过线183人;并获得素描单科状元和速写单科状元;中央美术学院专业过线176人;北京服装学院专业过线276人;中国传媒大学专业过线89人......现将成绩及名单公布如下:

零一零美训画室中心2011年清华通过名单

 名 籍    速写 素描 色彩 总分 排名

马欣园 河北迁安 110510348 162.5 187.5 187.5 537.5 453
 薇 四川绵竹 110112672 200 175 162.5 537.5 453
宋伟诚 山西山阳 110111477 187.5 162.5 187.5 537.5 453
王飞赟 重庆沙坪坝 110111094 212.5 175 150 537.5 453
赵志泽 甘肃武威 110110724 187.5 162.5 200 550 287
王添碧 湖南岳阳 110710299 200 150 200 550 287
王雨晴 北京房山 110111120 150 150 200 500 709
 昊 云南昆明 110310105 200 175 212.5 587.5 64
董明洋 山东诸城 110111738 200 175 175 550 287
杨京黎 北京朝阳 110113346 187.5 175 137.5 500 709
 文 江西上饶 110710817 187.5 150 200 537.5 453
于明艳 北京平谷 110110709 175 200 175 550 287
徐雅雯 天津汉沽 110110942 162.5 175 200 537.5 453
吴敬姝 云南元阳 110111188 187.5 187.5 162.5 537.5 453
 是 重庆永川 110310269 187.5 162.5 200 550 287
韩方娜 广西崇左 110112662 187.5 200 162.5 550 287
 旭 四川乐山 110310181 175 187.5 187.5 550 287
 琰 河北衡水 110510655 162.5 212.5 200 575 99
 佳 广东珠海 110710231 200 212.5 162.5 575 99
 锐 重庆永川 110113260 175 200 175 550 287
李晓倩 吉林九台 110112298 150 200 187.5 537.5 453
刘旭磊 天 津 110112763 175 162.5 187.5 550 287
历秋江 四川自贡 110112183 175 200 175 550 287
周芸妃 四川宜宾 110113324 187.5 162.5 187.5 537.5 453
高 尚 河北承德 110510390 200 175 162.5 537.5 453
连悦竹 河北保定 110510179 175 187.5 175 537.5 453
 正 河南濮阳 110610272 187.5 200 162.5 550 287
 何 河南长沙 110710054 150 237.5+5 162.5 555 286
袁凯跃 河北河间 110510324 162.5 187.5 187.5 537.5 453
陈芷雅 广东佛山 110113195 200 162.5 175 537.5 453
王萧羽 广东广州 110710995 187.5 200 175 562.5 174
张亚楠 黑龙江齐齐哈尔 110110958 175 187.5 200 562.5 174
朱梓晨 江西 110113568 175 187.5 187.5 550 287
 蓉 陕西绥德 110112044 200 150 187.5 537.5 453
宋子成 辽  宁 110113218 187.5 212.5 137.5 537.5 453
王楚晶 黑龙江伊春 110112246 200 150 187.5 537.5 453
何瑞冬 吉林四平 110112112 187.5 187.5 200 575 99
许晨茜 辽宁 110112392 175 225 150 550 287
付文彪 吉林长春 110113237 175 212.5 175 562.5 174
刘智子 湖北 110111699 200 187.5 162.5 550 287
 琰 山东日照 110110031 150 200 187.5 537.5 453
赵思杰 湖南衡阳 110710093 187.5 187.5 175 550 287
彭泳刚 湖南永州 110710296 286
马成俊 辽宁鞍山 110110667 200 175 187.5 562.5 174
李俊昀 河南开封 110610654 175 187.5 187.5 550 287
黄珺雯 河南商丘 110610676 200 150 187.5 537.5 453
 静 湖南永州 110710255 537.5 453
 冕 四川自贡 110110891 175 200 200 575 99
庄思丹 河南郑州 110610275 187.5 200 175 562.5 174
汤铠纶 湖南常德 110710167 175 187.5 175 537.5 453
毛三阳 北京 110110046 212.5 187.5 150 550 287
王丽宇 北京朝阳 110110177 162.5 187.5 187.5 537.5 453
 敏 安徽凤阳 110110222 212.5 187.5 212.5 612.5 13
徐慕君 河北沧州 110510253 200 137.5 200 537.5 453
 斌 河北唐山 110510205 175 187.5 187.5 550 287
 明 河北廊坊 110510763
赖博伟 湖南桃源 110710173 187.5 162.5 187.5 537.5 453
杜姝瑶 内蒙古包头 110113242 187.5 200 175 562.5 174
余明伟 广东阳江 110112419 175 200 187.5 562.5 174
 娇 江西吉安 110110131 200 175 162.5 537.5 453
 珊 广东深圳 110113378 187.5 175 212.5 575 99
 菲 内蒙古通辽 110113256 200 187.5 162.5 550 287
 爽 湖南衡阳 110710449 175 200 175 550 287
陈雅敏 山东泰安 110112577 162.5 187.5 187.5 537.5 453
田超桦 陕西石泉 110112119 175 187.5 187.5 550 287
赵嘉梦 北京顺义 110113182 187.5 150 162.5 500 709
周广滕 湖南长沙 110710293 212.5 212.5 187.5 612.5 13
王袆楠 北京 200 150 187.5 537.5 453
陈鑫蔷 湖南长沙 110710658 162.5 200 175 537.5 453
赵婧心 河南洛阳 110612342 200 187.5 162.5 550 287
王洪玲 湖南张家界 110710523 187.5 200 175 562.5 174
陈柏年 广东惠州 110111325 150 187.5 212.5 550 287
王梦晓 山东滕州 110110653 212.5 212.5 187.5 612.5 13
龚乐怡 山东单县 110110530 200 150 187.5 537.5 453
 炅 北  京 110113462 187.5 175 150 512.5 689
张志文 吉林长春 110110892 175 187.5 200 562.5 174
 嫣 广东珠海 110110968 187.5 175 187.5 550 287
韩妮娜 湖北武汉 110110743 212.5 137.5 187.5 537.5 453
孙梦娅 辽宁鞍山 110110639 175 212.5 175 562.5 174
马慧娟 湖南衡阳 110710860 162.5 187.5 187.5 537.5 453
杨鸿伟 内蒙古乌海 110113304 200 187.5 187.5 575 99
焦雅青 河北保定 110510410 175 187.5 200 562.5 174
徐春晓 山东平度 110111425 187.5 175 187.5 550 287
张悦福 辽宁辽阳 110112416 212.5 200 187.5 600 36
胡秋萍 山西临汾 110112578 175 212.5 175 562.5 174
 利 山西晋城 110112549 212.5 137.5 187.5 537.5 453
马慧洁 湖南衡阳 110710027 162.5 187.5 187.5 537.5 453
秦伟嘉 湖南郴州 110710147 175 187.5 187.5 550 287
 鑫 内蒙古武川 110112043 187.5 200 150 537.5 453
 楠 内蒙古包头 110113023 187.5 162.5 187.5 537.5 453
孙秋爽 河北 110510123 187.5 200 162.5 550 287
唐梦晨 内蒙古赤峰 110112498 187.5 162.5 187.5 537.5 453
吴康海 山东东营 110112583 187.5 150 200 537.5 453
 彬 广东珠海 110113655 175 175 187.5 537.5 453
王瑶清 安徽阜阳 110112147 175 175 187.5 537.5 453
方承坤 重庆渝中 110112218 187.5 187.5 175 550 287
 超 广西贺州 110112556 150 187.5 187.5 537.5 453
 征 黑龙 江 110110067 162.5 200 200 562.5 174
 珠 广东斗门 110110871 36
 韵 河南濮阳 110612496 175 187.5 187.5 550 287
 婧 北京怀柔 110113628 200 150 162.5 512.5 689
刘运非 湖南临湘 110711387 175 175 212.5 562.5 174
罗子妍 广东斗门 110112236
张紫薇 天津南开 110112439 200 175 175 550 287
 雷 山东菏泽 110112513 162.5 187.5 187.5 537.5 453
曹佳梦 山东泰安 110112330 200 212.5 200 612.5 13
周栩缇 广东广州 110112245 99
杨甜娇 河北秦皇岛 110511338 212.5 200 187.5 600 36
 妍 湖南常德 110710241 200 187.5 175 562.5 174
赵庄悦 湖北安陆 110110336 187.5 187.5 162.5 537.5 453
诸林杰 福建闽清 110110240 175 200 162.5 537.5 453
          162.5 200 200 562.5 174
 炎 山东潍坊 110113560 200 175 175 550 287
朱骅琳 四川宜宾 110113573 175 162.5 200 537.5 453
许炜裕 广东番禹 110110142 175 200 200 575 99
韩宣彤 安徽马鞍山 110110151 175 212.5 175 562.5 174
薛欢敏 广州阳江 110110067 162.5 187.5 200 550 287
朱芳芯 福建厦门 110130028 200 187.5 187.5 575 99
 云 湖南益阳 110710493 200 187.5 162.5 550 287
田愫愫 河北石家庄 110511767 212.5 150 162.5 537.5 453
 怡 北京昌平 110113513 162.5 200 187.5 550 287
李亚敬 河  北 110510749 162.5 187.5 200 550 287
古方婷 广东珠海 110113348 187.5 162.5 187.5 537.5 453
张 贺 河北秦皇岛 110510232 150 212.5 187.5 562.5 174
许国安 内蒙古包头 110112276 187.5 175 187.5 550 287
 敏 福建宁德 110113326 175 187.5 175 537.5 453
 昕 甘肃兰州 110113433 200 187.5 162.5 550 287
刘婧瑞 广东江门 110113691 187.5 200 175 562.5 174
李彦志 河南新乡 110613567 162.5 187.5 200 550 287
文治凯 湖南桃源 212.5 200 150 562.5 174
谭意妮 湖南湘乡 110710536
张淑莹 重庆涪陵 110113322 200 175 187.5 562.5 174
 彤 河北邯郸 110510902 187.5 187.5 187.5 562.5 174
 乐 北  京 110110732 175 212.5 212.5 600 36
 微 新疆乌鲁木齐 110113629 187.5 187.5 200 575 99
么红梅 黑龙江 110110834 200 187.5 187.5 575 99
刘倩倩 浙江义乌 110113383 162.5 187.5 187.5 537.5 453
 婷 黑龙江大庆 110113532 212.5 187.5 212.5 612.5 13
翟悉涵 沈阳 110110222 162.5 187.5 187.5 537.5 453
陈萧雪 辽宁沈阳 110113437 175 200 175 550 287
徐莹慧 山东淄博 110113328 200 187.5 162.5 550 287
 静 山东淄博 110113261 150 187.5 200 537.5 453
 璇 湖南汉寿 110711092 175 200 162.5 537.5 453
王纪英 山东枣庄 200 187.5 162.5 550 287
杜毓青 吉林抚松 110112313 212.5 137.5 187.5 537.5 453
袁轩羽 云南昆明 110112175 175 187.5 187.5 550 287
冯润景 山东枣庄 110112565 200 175 175 550 287
赵文瀚 山东潍坊 110113376 175 175 187.5 537.5 453
张琪菲 内蒙鄂尔多斯 110113263 212.5 200 187.5 600 36
 鸽 北  京 110113574 175 175 200 550 287
孙家齐 辽宁朝阳 110112234 200 212.5 200 612.5 13
甑佳琪 河南安阳 110610244 150 200 187.5 537.5 453
 博 吉  林 110112288 212.5 225 175 612.5 13
于书浥 山东雪宫 110130025
 韵 山西运城 110112195 187.5 175 187.5 550 287
苏艳荣 江西上饶 110112517 237.5+5 162.5 150 555 286
郭彭鹏 湖南怀化 110710993 200 187.5 175 562.5 174
王立辰 辽宁 110112348 212.5 175 162.5 550 287
孟旭阳 山西大同 110112356 175 200 212.5 587.5 64
杨新浩 沈阳 110112206 200 162.5 175 537.5 453
 霄 湖南岳阳 110710878 200 212.5 212.5 625 4
 艳 海南海口 110112092 200 225 187.5 612.5 13
 敏 山东滕州
     110130068
 娜 内蒙古呼市 110112125 175 200 175 550 287
魏晓予 湖北荆门 110112579 187.5 162.5 162.5 537.5 453
王月美 河  北 110511597 187.5 175 200 562.5 174
 嘉 内  蒙 110112106 200 175 187.5 562.5 174
于思嘉 广西桂林 110110567 187.5 200 175 562.5 174
王莎莎 内蒙包头 110112345 175 187.5 187.5 550 287
关晓峰 黑龙 江 110110931 212.5 175 150 537.5 453
纪玲玉 河  北 110510254 187.5 200 225 612.5 13
韩利林 山东聊城 110112564 187.5 175 175 537.5 453
马琳琳 广西北海 110112601 187.5 187.5 175 550 287
张怡然 湖南株洲 110711712 187.5 200 187.5 575 99
胡海南 福  建 110110669 187.5 187.5 175 550 287
 
吴方杰 山东济南 110112231 200 187.5 187.5 575 99
张纯鑫 山东龙口 110112594 175 175 200 550 287
零一零美训画室2010年高考美术考试成绩通报
零一零美训画室2009年高考美术考试成绩通报
零一零美训画室2008年高考美术考试成绩通报

零一零美训中心2007年高考美术考试成绩通报

零一零美训中心2006年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2005年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2004年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2003年高考美术考试成绩通报
零一零美训中心2002年高考美术考试成绩通报

 

 

 

画室 010画室 北京画室-北京最专业的画室-北京画室找010-画室来北京零一零 版权所有(C)北京010画室 保留所有权利  
咨询电话:010-51372482 51372483 13810492095
地址:北京市朝阳区常营中
路16号(朝阳北路 - 苹果派对面)(100024) 网站导航:北京画室 画室 北京高考美术培训班(中心)
E-mailhongyutang@163.com | hongyutang@sina.com
京ICP备05039139号
技术支持:九喜广告