010美术培训中心

首页

 

画室美术培训

北京画室美术创作

商业设计

北京画室人才招聘

网络教学

010画室最新公告

画室合作联盟

北京画室联系方式

北京画室

 

 

北京零壹零美术画室
现已全面开课欢迎同学们前来报名
  
咨询电话:010-51372482

       010-51372483
  高一、高二咨询专线:010-64706690
       13810492095
  地址:北京市朝阳区来广营安外北苑东路10号(100012)

      北京市朝阳区花家地西里

010北京画室网上报名

零一零美训画室2009年高考美术考试成绩通报 

    惊天喜讯!据不完全统计,专业通过率全国第一09年清华美院通过196人,前三十名占8人,前百名占20人,冬令营3人;中央美院通过155人;现将成绩及名单公布如下:

零一零美训画室中心2009年清华通过名单

姓 名 准考证号  籍  贯 速写 素描 色彩 设计 总分 排名
张师华 90111310  广东深圳 120  170  160  130  580  29
王佩瑶 90510937 河北秦皇岛 105  150  160  150  565  76
顾 岛 90110389  云南昆明 105 140 150 140 535 380
刘东冉 90510449  河北衡水 105 120 170 130 525 569
苏 丹 90112805  陕  西 105 150 150 140 545 234
张婷婷 90510348  河北燕郊 127.5 140 120 150 537.5 330
张焕然 90511213  河北涿州 112.5 130 160 140 542.5 265
刘 奇 90110847  湖  南 90 170 170 150 580 29
王玄姗 90510158  河北衡水 105 140 140 160 545 234
杨 盼 90511136  河北迁安 97.5 180 140 130 547.5 209
马磊超 90510849  河北定州 112.5 130 140 160 542.5 265
徐小容 90111079  湖  南 107.5 150 130 150 537.5 330
韩 笑 90110057  山东菏泽 97.5 140 150 150 537.5 330
袁 磊 90510041  河北唐山 105 180 140 140 555 136
楚 露 90610367  河南郑州 97.5 140 150 150 537.5 330
赵梦雅 90410342  江苏徐州 97.5 130 150 150 527.5 507
蔡 薇 90110482  湖南娄底 90 130 160 150 530 460
马 莉 90112718  内蒙古   95 140 120 190 545 234
赵 杰 90410272  江  苏 120 120 120 170 530 460
张敏倩 90610655  河南郑州 110 140 130 150 530 460
崔萌萌 90510056  河  北 105 150 150 130 535 380
肖 玥 90110403  福建福州 100 160 130 160 550 180
郭萧亚 90110785  山东临沂 97.5 140 140 150 527.5 507
李 叶 90510504  河北保定 87.5 130 160 150 527.5 507
郝 正 90510057  河北石家庄 112.5 170 150 120 552.5 164
梁殷绮 90910272  广  东 97.5 150 130 150 527.5 507
崔琳琳 91010057  内蒙包头 97.5 160 150 150 557.5 112
宫 臣 90110786  黑龙江   90 150 140 150 530 460
丁瑞雯 90110732  湖南益阳 85 160 120 160 525 569
李 芬 90110016  湖  南 97.5 150 150 150 547.5 209
王 哲 90118268  山西太原 120 120 150 160 550 180
王祎璠 90510386  河北保定 115 110 160 140 525 569
吴 同 90210233  黑龙江   105 150 150 120 525 569
蔡 薛 90110756  山东淄博 127.5 170 160 140 597.5 8
梁园园 90511376  河北保定 105 160 140 150 555 136
史玉磊 90110797  辽宁凤城 90 150 150 150 540 296
徐梦竹 90112750  北京大兴 90 130 150 130 500 653
欧阳薇 90113245  江  西 112.5 160 130 140 542.5 265
华春榕 90111146  福建宁德 105 140 160 130 535 380
刘珊珊 90110642  山东淄博 105 140 140 150 535 380
王绮蓉 90110715  湖  南 87.5 160 150 140 537.5 330
王彦潇 90113279  北京平谷 82.5 130 160 170 542.5 265
张 茜 90110631  湖南邵阳 107.5 160 130 140 537.5 330
高姗姗 90510411  河北保定 90 150 130 160 530 460
邹楠雅 90610495  河南新乡 95 160 140 130 525 569
孙小婷 90110790  辽宁沈阳 97.5 140 160 150 547.5 209
牛碧薇 90112876  北  京 112.5 90 140 150 492.5 667
胡鸿茂 90100787  安徽芜湖 107.5 150 140 160 557.5 112
杨宁涛 90111121  湖南永州 105 160 150 130 545 234
刘韵施 90110473  四川成都 112.5 130 140 170 552.5 164
曹 戈 90112955  山西运城 90 140 160 150 540 296
杨 越 90110930  广西南宁 110 160 120 180 570 55
张梦然 90112684  黑龙江   105 110 160 140 515 638
于忠慧 90111020  山东威海 96.5 171 140 140 547.5 209
陈 思 90110855  湖南长沙 105 140 160 130 535 380
魏冰清 90111478  山东济南 92.5 135 165 150 542.5 265
于 飞 90110137  黑龙江   120 150 150 150 570 55
龙珂宇 90110827  四川绵阳 105 140 130 150 525 569
高姗姗 90110483  山东滨州 102.5 150 160 130 542.5 265
曹镒滟 90110867  山东淄博 97.5 160 140 150 547.5 209
夏 烨 90111478  辽宁沈阳 100.5 140 130 160 533.5 403
刘一婷 90110749  湖南衡阳 97.5 140 160 160 557.5 112
彭韵翔 90110400  山东潍坊 117.5 150 140 120 527.5 507
姜 辉 90111082  山东潍坊 97.5 150 150 150 547.5 209
程昭徳 90611041  河南焦作 115 160 130 120 525 569
王子帅 90111139  北京通州 95 140 160 130 525 569
赵 鑫 90110045  江  苏 冬令营
李翔宇 90111664  山东淄博 97.5 180 110 170 557.5 112
李娜婷 90110092  内蒙赤峰 105 160 140 150 555 136
汪天纬 90510225  河北抚宁 冬令营
胡泽斌 90610136  河南许昌 冬令营
马肖骏 90113370  山西大同 90 150 160 140 540 296
杨 桦 90110932  湖北襄樊 100 130 140 160 530 460
罗 郁 90110416  江西都昌 105 120 150 150 525 569
冯玉茹 90110337  广  东 127.5 170 160 130 587.5 14
高 博 90113289  内蒙古   100 130 160 180 570 55
王 璐 90110706  内蒙古   114.5 120 150 140 524.5 578
王珊锐 90110247  山  东 114.5 130 160 140 544.5 245
李 晨 90110384  山  东 127.5 170 130 120 547.5 209
余 璐 90113057  北  京 105 120 140 120 485 682
陈 帅 90111145  上  海 107.5 150 130 160 547.5 209
李 韬 90110153  辽宁瓦房店 127.5 120 140 150 537.5 330
刘宇霄 90110810  北  京 100 143.5 130 160 533.5 403
杨文韬 90511474  河北遵化 110 160 160 110 535 380
王子健 90511109  河北石家庄 90 150 140 150 530 460
张 润 90110290  甘  肃 108 130 150 140 528 519
刘 彪 90111103  山东聊城 90 140 130 170 530 460
欧阳薇 90113245  江  西 112.5 140 150 140 542.5 265
王 涵 90511610  河北唐山 127 130 130 150 537 321
徐利文 90110145  山东日照 97.5 130 150 150 527.5 507
郑彦松 90511174  河北唐山 107.5 150 170 170 587.5 14
陈 溯 90110593  湖南湘潭 127.5 140 130 130 527.5 507
马楠颖 90110551  湖  南 137 160 120 130 547 216
弓子健 90113230  山西运城 105 110 160 150 525 569
王玥 90113239  辽宁大连 105 120 170 130 525 569
褚衍刚 90610493  河  南  112.5 110 160 170 552.5 164
李斯雅 90110643  四川成都 107.5 150 140 150 547.5 209
马 丹 90110080  安徽蚌埠 105 130 150 160 545 234
赵 樊 90110965  安  徽 95 150 130 150 525 569
于镓瑞 90113186  天  津 105 130 160 150 545 234
陈 娇 90110965  浙江金华 110 160 140 130 540 380
杨 芳 90110157  山  东 105 140 130 170 545 234
郭 涛 90110409  湖南铜仁 112.5 120 150 170 552.5 164
杨 琳 90110889  湖南浏阳 97.5 130 160 140 527.5 507
陆姗姗 90110254  湖南孝感 120 140 150 150 560 100
曾晓斌 90110727  贵州普定 117.5 140 140 130 527.5 507
李 成 90113480  湖北武汉 127.5 140 130 140 537.5 330
郭雅杰 90110287  山  东 120 170 150 130 550 180
孙启铭 90110988  山  东 107.5 160 130 150 547.5 209
邓智子 90610208  河  南 112.5 150 170 120 552.5 164
马 涛 90113253  辽  宁  110 130 160 140 540 296
贾浩楠 90610846  河南平顶山 105 160 170 130 525 76
张焕然 90610583  河南卫滨 90 130 140 170 530 460
王 林 90113462  山西临汾 115 160 120 130 525 569
袁 超 90110475  天  津 105 160 140 130 535 380
焦 瑛 90610234  河  南 127 130 130 160 547 216
肖士凯 90113272  北  京 110 130 150 160 550 180
潘佳佳 90511249  河  北 102.5 140 160 140 542.5 265
王 雪 90110589  陕西碑林 90 150 160 140 540 296
姜俊秋 90110239  湖南邵阳 97.5 170 150 120 537.5 330
蒋 志 90510511  河北张家口 90.5 112 150 140 492.5 667
王孝天 90110394  黑龙江   67.5 150 160 150 527.5 507
朱 凯 90110696  湖南安化 112.5 130 150 160 552.5 164
刘 懿 90110019  湖  南 107.5 140 130 160 537.5 330
李哲晟 90110083  湖南岳阳 97.5 130 150 150 527.5 507
刘尹璐 90113280  山  东 97.5 150 130 170 547.5 209
张 悦 90510938  河北保定 97.5 160 110 180 547.5 209
叶 林 90112959  山  东 102.5 130 150 170 552.5 164
邬蒙蒙 90410323  江  苏 97.5 130 150 150 527.5 507
林桂芳 90110251  广东中山 127.5 140 140 130 537.5 330
张 萧 90110508  北京怀柔 120 160 120 180 580 29
李 同 90110020  山东东营 120 140 170 120 550 180
徐 斌 90110090  湖南株洲 95 120 140 170 525 569
卢冬宇 90511095  河北保定 85 170 160 120 535 380
张芳芳 90113115  山东烟台 105 160 160 110 535 380
韩晓波 90113170  湖南株洲 110 140 130 180 560 100
王鹏飞 90110901  山  东 120 140 150 140 550 180
陈 茜 90110051  湖南长沙 95 170 110 150 525 569
于 婷 90110227  天  津  127 160 120 140 547 216
何嘉怡 90111203  广东中山 97.5 150 170 140 557.5 112
张 靖 90111122  江西樟树 117 140 130 150 537 321
刘宇霄 90113259  北  京 100 130 160 140 530 460
何珏琦 90111349  湖南长沙 135 110 170 160 575 39
王 鹏 90610406  河南安阳 92.5 160 150 150 552.5 164
吴绮雯 90110884  广东中山 120 110 160 150 540 296
周 萌 90610113  河南登封 107.5 130 160 140 537.5 330
陈 楚 90410295  江苏徐州 90 105 150 170 515 638
王萌萌 90110694  海  南 125 120 150 130 525 569
王 旭 90110921  新  疆 97.5 130 170 130 527.5 507
唐 琳 90110724  重  庆 100 140 150 160 550 180
岳 新 90112708  北  京 90.5 112 140 150 492.5 667
刘 茜 90111227  湖南常德 105 150 130 140 525 569
张 泽 90610528  河南郑州 117.5 140 140 150 547.5 209
赵嘉曦 90112925  山西太原 120 140 150 140 550 180
孙 芬 90410186  江  苏 100 120 140 170 530 460
杨曦熹 90110550  四川绵竹 120 120 130 170 540 296
郭晶晶 90410186  江苏 85 140 160 180 565 75
廖施翔 90510076  河北霸州 105 140 150 160 555 136
赵忠銮 90510448  河北保定 92.5 150 140 150 532.5 421
杨笑飞 90110605  山东莱芜 105 140 150 150 545 230
郝春雨 90110876  吉林四平 105 160 150 120 535 380
张熙桦 90110038  山东平原 107.5 130 160 150 547.5 209
侯 俊 90110160  山东济南 107.5 130 160 130 527.5 507
吕 萌 90510568  河北邯郸 100 170 130 160 560 100
林 蓉 90110857  吉林长春 90 130 160 160 540 296
张小彤 90110737  吉林长春 125 130 150 120 525 569
邵海静 90110152  山东平度 103.5 140 130 160 533.5 403
张 艳 90110701  黑龙江 117.5 150 130 140 537.5 330
丁 涛 90110061  山  东  110 170 140 130 550 180
郭文翰 90510169  河北邯郸 105 140 150 140 535 380
杨永华 90511359  河北沧州 105 140 130 150 525 569
朱 星   河北沧州 112.5 150 130 140 532.5 421
黎梦婷 90110156  湖南南岳 110 170 150 140 550 180
胡 凯 90111178  湖南怀化 120 130 140 150 540 296
王 梦 90110567  山东莘县 117 150 130 140 537 339
任利东 90511540  河北秦皇岛 105 140 140 160 545 230
孙柯霖 90110765  湖南醴陵 90 120 150 170 530 460
宋坤阳    湖南祁阳 105 160 120 140 525 569
吴 骏 90110372  黑龙江伊利 105 160 140 130 535 380
李菁菁   山东烟台 107 130 150 160 547 216
张 倩 90510260  河北定州 110 120 160 160 550 180
李洪影 90510689  河北石家庄 120 150 160 130 560 100
方佳利 90110707  江西东乡 107.5 150 130 140 527.5 507
赵欢迎 90113139  北  京 97.5 140 160 160 557.5 112
赵 建 90110019  安徽阜阳 90 130 140 170 530 460
王熙娅   山东济南 105 140 140 160 545 230
张 欢 90110109  辽宁凤城 90.5 102 160 140 492.5 667
陈聪颖 90110302  广  东 117.5 160 140 180 597.5 8
贺 嘉 90110503  山东荷泽 107.5 150 160 140 557.5 112
王蕴涵 90111032  黑龙江 95 160 150 140 545 234
李 玮 90410131  江苏海安 112.5 130 170 140 552.5 164
马 丹 90110080  湖北武汉 100 130 160 150 540 296

2009年中央美术学院成绩
姓名
王蕴涵  彭瑞茗  刘嘉铭  夏 青  梁殷绮  刘庆祥  董洁蕊  李彤彤
韩 旭  赵光宇  吴怡龙  肖颖茹  李 曼  张嗣伟  崔雯雯  赵 芳
赵雅洁  王雪芳  刘智玢  牟 晓  杨 鑫  刘志伟  公令恒  刘国伟
吴文权  闫 妮  孙启铭  张 薇  黄晓燕  李丽丽  王子健  彭茜茜
任小宇  谢晓荷  谭钰琳  李国芳  姚希贤  邬蒙蒙  郭 彤  于 文
凌 峰  苏绮雯  王紫娟  何杰文  程宜瑗  董魏薇  林 琳  徐 琼
周自和  陆建伟  李健庭  李佩晨  王立杰  王 默  徐小敏  王 倩
董元元  朱 凯  钟志华  李思乐  段 斐  高 正  于清邈  马怡鑫
黄瑞松  黄铭凯  胡雅芝  赵 焕  付海霞  权丽清  丁晓青  冯玉林
欧阳程  钱淑桦  杨永欣  方 晖  郭文翰  卢 静  张绮丽  刘 俊
廖昆雄  祈秉文  周 恒  赵淑楠  李春瑞  孟建桦  陆彦岩  王梦欣
刘绮丽  罗焕春  赵家琦  薛为伟  郝珊珊  姜俊秋  薛 锦  王宜凌
李 芳  张哲睿  方万强  李景天  程 晟  陈剑平  杨坤士  徐娇蕊
谢 萌  袁子斌  韩志刚  瞿培康  陆姗姗  赵彬彬  陈 娟  朱彦婕
张晓雨  王一鸣  杜 群  孙传晓  严 桦  任利东  肖朋凯  李程晟
王亚敏  陈 晨  周宜宣  秦学蕾  韩雅裴  宋 锦  傅亮亮  潘舒茗
孙 冰  李睿莘  蒋浩天  檀 浩  高茗敏  冯欣雅  梁 欢  张洪彪
宋徳鑫  赵智璐  李洪影  夏润秋  黎 伟  黄斌澍  宁 鹏  裴芳芳
孙伟佳  耿雨荷  吴熙良  葛 斌  陈邵章  张雪欣  肖焕章  徐天瑞
廖晓楠  袁弘毅  张继华  

零一零美训中心2007年高考美术考试成绩通报

 

 

 

版权所有(C)北京010画室 保留所有权利  技术支持:北京艾格兴   网站优化 SEO服务:北京易搜广告公司
咨询电话:010-51372482 51372483 13810492095
地址:北京市朝阳区来广营安外北苑东路10号(100012) 网站导航:北京010画室
E-mailhongyutang@163.com | hongyutang@sina.com
京ICP备05039139号